جامعة الحسين بن طلال
Al-Hussein Bin Talal University
- النوع
- جامعة رسميةالمصدر: وزارة التعليم العالي
- المدينة
- معانالمصدر: الموقع الرسمي للجامعة
- الموقع الرسمي
- الموقع الرسمي للجامعة
- القبول والتسجيل
- صفحة القبول الرسمية
- مسارات القبول
- القبول الموحد (التنافس)، البرنامج الموازيالمصدر: وحدة تنسيق القبول الموحد
التخصصات (٤٢)
- إدارة الأعمال
- الآثار
- الإدارة السياحية
- الإدارة السياحية / الارشاد السياحي
- الإدارة الفندقية
- الإدارة اللوجستية
- الاقتصاد
- التاريخ
- التحاليل الطبية
- التربية الخاصة
- التصوير الاشعاعي
- الجغرافيا
- الدراسات الاسلامية
- الرياضيات
- العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية
- العلوم الحياتية
- العلوم المالية والمصرفية
- الفيزياء
- القانون
- الكيمياء
- اللغة الانجليزية وآدابها
- اللغة العربية وآدابها
- المحاسبة
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة الكيماوية
- الهندسة المدنية
- الهندسة الميكانيكية
- تكنولوجيا إنشاء المباني والطرق / تقني
- تكنولوجيا العمليات المستدامة/ تقني
- تكنولوجيا المركبات الكهربائية والهجينة / تقني
- تمريض
- رياض الأطفال / إناث
- علم البيانات والذكاء الاصطناعي
- علم الحاسوب
- علم المكتبات وتكنولوجيا المعلومات(متكامل)
- معلم الصف / إناث
- نظم المعلومات الادارية
- نظم المعلومات الحاسوبية
- هندسة البرمجيات
- هندسة الحاسوب
- هندسة الطاقة المتجددة
- هندسة امن الشبكات والمعلومات
الحد الأدنى للقبول التنافسي
هذه حدود دنيا لسنوات سابقة في القبول الموحد (التنافس)، وليست توقعًا لحدود هذا العام، ولا تشمل البرنامج الموازي. كل رقم معه سنته ورابط مصدره الرسمي.
السنة الجامعية حسب جدول وحدة تنسيق القبول الموحد.
إدارة الأعمال
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٧٨٫٩٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٨١٫٣ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٧٧٫٧ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٨٠٫٦١ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٧٦٫٨٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٧٧٫٨٨ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة أردنية | ٦٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة أردنية | ٧٠٫٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة غير أردنية | ٧١٫٦ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
الآثار
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٦٩٫٨٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٦٨٫٧٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٦٥٫٠٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٦٩٫٨ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة أردنية | ٦٥٫٣٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة أردنية | ٦٥٫٠٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة غير أردنية | ٦٦٫١ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
الإدارة السياحية
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٦٩٫٩٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٦٩٫٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٦٥٫٨ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة أردنية | ٦٥٫٢٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة أردنية | ٦٥٫٠٧ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة غير أردنية | ٦٥٫٦٤ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
الإدارة السياحية / الارشاد السياحي
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٧٠٫٢٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٧٠٫٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٦٦٫١ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة أردنية | ٦٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة أردنية | ٦٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة غير أردنية | ٦٩٫٨ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
الإدارة الفندقية
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٧١٫١٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٧٣٫٨ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٧١٫٢٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٧٢٫٣ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٧٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة أردنية | ٦٥٫٦ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة أردنية | ٦٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة غير أردنية | ٧٠٫٦ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
الإدارة اللوجستية
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٧٤٫٢٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
الاقتصاد
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٧٢٫٦ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٧٦٫٨ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٧٤٫٤ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٦٧٫٨٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٧٢٫٦ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة أردنية | ٦٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة أردنية | ٦٦٫١ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة غير أردنية | ٦٧٫٣٦ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
التاريخ
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٧٤٫٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٧٤٫٣٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٧٣٫٧ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة أردنية | ٦٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة أردنية | ٧٠٫٩٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة غير أردنية | ٧٢٫٥٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
التحاليل الطبية
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٨٢٫٤ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٩٢٫١١ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٨٣٫١٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٩٢٫٦ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٨٣ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٨٨٫٢٢ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة أردنية | ٨٢٫٦ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة غير أردنية | ٨٨٫١١ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة أردنية | ٧٩٫٩ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة غير أردنية | ٨٨٫١ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
التربية الخاصة
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٧٤٫١ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٧٦٫٢ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٧٣٫٦ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٨٦٫١٤ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٧١٫٦ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة أردنية | ٦٥٫٢ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة غير أردنية | ٧٧٫١٧ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة أردنية | ٦٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة غير أردنية | ٦٧٫٢ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
التصوير الاشعاعي
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٨٤٫٢٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٩٣٫٥١ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٨١٫٧٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٩٢٫١١ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
الجغرافيا
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٧٢٫٩ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٧٣٫٢ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٧٢٫٨٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة أردنية | ٦٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة أردنية | ٧١٫٩٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة غير أردنية | ٧٣٫٣ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
الدراسات الاسلامية
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٧٥٫٤ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٨٠٫٠٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٧٦٫٣ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة أردنية | ٧٥٫٤ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة أردنية | ٧٥٫١ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة غير أردنية | ٧٦٫٢ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
الرياضيات
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٧١٫٧٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٧٦٫١ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٧٢٫٩ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٧٣ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة أردنية | ٦٥٫١٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة أردنية | ٦٨٫٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة غير أردنية | ٧٩٫٩٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٧٧٫٨ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٧٥٫٨٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٧٢٫١٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة أردنية | ٦٥٫٢٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة غير أردنية | ٧٧٫٣ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة أردنية | ٦٩ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة غير أردنية | ٧٠٫٢٩ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
العلوم الحياتية
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٧٦٫٦٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٧٧٫١ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٧٥٫٤٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٧٥٫٤ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٧٩٫٤ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة أردنية | ٦٨٫٩٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة أردنية | ٧٠٫٢٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة غير أردنية | ٧١٫٣ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
العلوم المالية والمصرفية
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٧٣٫٦ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٧٥٫١ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٧٥٫٩ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٧٢٫٦٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٧٥٫٤ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة أردنية | ٦٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة غير أردنية | ٧٣ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة أردنية | ٧٠٫٣ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة غير أردنية | ٧٣٫٨ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
الفيزياء
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٦٩٫٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٧٤٫٨ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٦٧٫٩ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٦٧٫٩ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة أردنية | ٦٥٫٤ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة غير أردنية | ٩٤٫٣ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة أردنية | ٦٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة غير أردنية | ٦٦ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
القانون
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٨١٫٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٨٣٫٤٣ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٨٢٫٨ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٨٦٫٨٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٨٨٫٤٣ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة أردنية | ٨٠٫٥٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة أردنية | ٨٥٫٩ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة غير أردنية | ٩١٫٨ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
الكيمياء
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٧٥٫٠٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٧٣٫٨٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٧٢ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٧٩٫١١ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة أردنية | ٦٦٫٤٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة أردنية | ٦٦٫٦٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة غير أردنية | ٧٣٫٩٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
اللغة الانجليزية وآدابها
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٧٥٫٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٩٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٧٧٫٩ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٨٠٫٤ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٨٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة أردنية | ٦٨٫٦٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة غير أردنية | ٨٧٫٢٧ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة أردنية | ٧٦٫٣٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة غير أردنية | ٧٧٫٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
اللغة العربية وآدابها
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٧٠٫٩٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٧٦٫٨٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
