جامعة البلقاء التطبيقية
Al-Balqa Applied University
- النوع
- جامعة رسميةالمصدر: وزارة التعليم العالي
- المدينة
- السلطالمصدر: الموقع الرسمي للجامعة
- الموقع الرسمي
- الموقع الرسمي للجامعة
- القبول والتسجيل
- صفحة القبول الرسمية
- مسارات القبول
- القبول الموحد (التنافس)، البرنامج الموازيالمصدر: وحدة تنسيق القبول الموحد
التخصصات (٩٩)
- أمن المعلومات والفضاء الالكتروني (جامعة البلقاء التطبيقية / المركز - السلط)
- إدارة الأعمال (جامعة البلقاء التطبيقية / المركز - السلط)
- إدارة الأعمال (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية عمان للعلوم المالية)
- إدارة الفنادق (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية العقبة)
- إدارة الكوارث والأزمات (جامعة البلقاء التطبيقية / أكاديمية الأمير حسين بن عبدالله الثاني/ الموقر)
- إدارة المكتبات والمعلومات (جامعة البلقاء التطبيقية / المركز - السلط)
- إدارة المكتبات والمعلومات (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الاميرة عالية / إناث)
- إدارة موارد المياه والبيئة (جامعة البلقاء التطبيقية / المركز - السلط)
- إنتاج ووقاية النبات (جامعة البلقاء التطبيقية / المركز - السلط)
- ادارة الشحن والتخليص (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية العقبة)
- الأحياء الدقيقة التطبيقية (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الزرقاء)
- الادارة الضريبية والجمركية (جامعة البلقاء التطبيقية / المركز - السلط)
- الارشاد النفسي والتربوي (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الاميرة عالية / إناث)
- الارشاد النفسي والتربوي (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية عجلون)
- الاسعاف الطبي المتخصص (جامعة البلقاء التطبيقية / أكاديمية الأمير حسين بن عبدالله الثاني/ الموقر)
- الاقتصاد (جامعة البلقاء التطبيقية / المركز - السلط)
- الاقتصاد المنزلي (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الاميرة عالية / إناث)
- التحقيقات الجنائية والرقمية (جامعة البلقاء التطبيقية / المركز - السلط)
- التربية البدنية والصحية (جامعة البلقاء التطبيقية / المركز - السلط)
- التربية الخاصة (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الاميرة رحمة)
- التربية الخاصة (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الاميرة عالية / إناث)
- التربية الخاصة (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية عجلون)
- التربية المهنية (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الشوبك)
- الترجمة التطبيقية (جامعة البلقاء التطبيقية / المركز - السلط)
- التسويق (جامعة البلقاء التطبيقية / المركز - السلط)
- التغذية والتصنيع الغذائي (جامعة البلقاء التطبيقية / المركز - السلط)
- التغذية والتصنيع الغذائي (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الزرقاء)
- التقنيات الحيوية الزراعية (جامعة البلقاء التطبيقية / المركز - السلط)
- الدراسات الاسلامية التطبيقية (خطابة وامامة وتلاوة) (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية عجلون)
- الذكاء الإصطناعي والروبوتات (جامعة البلقاء التطبيقية / المركز - السلط)
- الرياضيات (جامعة البلقاء التطبيقية / المركز - السلط)
- الرياضيات (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية عجلون)
- الطفولة المبكرة (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الاميرة عالية / إناث)
- العلوم الحياتية (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الزرقاء)
- العلوم الحياتية التطبيقية (جامعة البلقاء التطبيقية / المركز - السلط)
- العلوم الطبية المخبرية (جامعة البلقاء التطبيقية / المركز - السلط)
- العلوم الطبية المخبرية (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الزرقاء)
- العلوم المالية والمصرفية (جامعة البلقاء التطبيقية / المركز - السلط)
- العلوم المالية والمصرفية (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية عمان للعلوم المالية)
- العمل الأجتماعي (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الاميرة رحمة)
- العمل الأجتماعي (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية عجلون)
- الفيزياء (جامعة البلقاء التطبيقية / المركز - السلط)
- القانون (جامعة البلقاء التطبيقية / المركز - السلط)
- القبالة والعناية بحديثي الولادة (جامعة البلقاء التطبيقية / المركز - السلط)
- الكيمياء (جامعة البلقاء التطبيقية / المركز - السلط)
- اللغة الانجليزية وآدابها (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية اربد)
- اللغة الانجليزية وآدابها (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الاميرة عالية / إناث)
- اللغة الانجليزية وآدابها (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية عجلون)
- اللغة الانجليزية وادابها (جامعة البلقاء التطبيقية / المركز - السلط)
- اللغة العربية وآدابها (جامعة البلقاء التطبيقية / المركز - السلط)
- اللغة العربية وآدابها (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية اربد)
- اللغة العربية وآدابها (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الاميرة عالية / إناث)
- اللغة العربية وآدابها (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية عجلون)
- المحاسبة (جامعة البلقاء التطبيقية / المركز - السلط)
- المحاسبة (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية العقبة)
- المحاسبة (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية عمان للعلوم المالية)
- الهندسة الصناعية (جامعة البلقاء التطبيقية / المركز - السلط)
- الهندسة الكهربائية/ أنظمة وأمن الشبكات (جامعة البلقاء التطبيقية/كلية الهندسة التكنولوجية)
- الهندسة الكهربائية/ اتصالات (جامعة البلقاء التطبيقية/كلية الهندسة التكنولوجية)
- الهندسة الكهربائية/ الاتصالات والبرمجيات (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الحصن)
- الهندسة الكهربائية/ الحاسوب (جامعة البلقاء التطبيقية / المركز - السلط)
- الهندسة الكهربائية/ الحاسوب (جامعة البلقاء التطبيقية/كلية الهندسة التكنولوجية)
- الهندسة الكهربائية/ القوى الكهربائية (جامعة البلقاء التطبيقية / المركز - السلط)
- الهندسة الكهربائية/ القوى الكهربائية (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الحصن)
- الهندسة الكيميائية/ الصناعات الكيميائية (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الحصن)
- الهندسة الكيميائية/ الصناعات الكيميائية (جامعة البلقاء التطبيقية/كلية الهندسة التكنولوجية)
- الهندسة المدنية / الطرق والجسور (جامعة البلقاء التطبيقية/كلية الهندسة التكنولوجية)
- الهندسة المدنية / المياه والبيئة (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الحصن)
- الهندسة المدنية / مساحة وجيوماتكس (جامعة البلقاء التطبيقية / المركز - السلط)
- الهندسة المدنية/ الانشاءات (جامعة البلقاء التطبيقية / المركز - السلط)
- الهندسة الميكانيكية (جامعة البلقاء التطبيقية/كلية الهندسة التكنولوجية)
- الهندسة الميكانيكية / انتاج وآلات (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الحصن)
- الهندسة الميكانيكية / هندسة الطاقة المتجددة (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الحصن)
- الهندسة الميكانيكية /الاطفاء والسلامة (جامعة البلقاء التطبيقية / أكاديمية الأمير حسين بن عبدالله الثاني/ الموقر)
- الهندسة الميكانيكية /القوى الحرارية والهيدروليكية (جامعة البلقاء التطبيقية/كلية الهندسة التكنولوجية)
- الهندسة الميكانيكية /نظم التبريد وتكييف الهواء (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الحصن)
- انتاج ووقاية النبات (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الشوبك)
- تخطيط وادارة المشاريع (جامعة البلقاء التطبيقية / المركز - السلط)
- تكنولوجيا الاشعة الطبية (جامعة البلقاء التطبيقية / المركز - السلط)
- تكنولوجيا التكييف والتبريد / تقني (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الحصن)
- تكنولوجيا الزراعة العضوية الذكية /تقني (جامعة البلقاء التطبيقية / المركز - السلط)
- تكنولوجيا الطاقة الكهربائية / تقني (جامعة البلقاء التطبيقية/كلية الهندسة التكنولوجية)
- تكنولوجيا النقل البحري (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية العقبة)
- تكنولوجيا تقييم المنشآت وصيانتها / تقني (جامعة البلقاء التطبيقية/كلية الهندسة التكنولوجية)
- دكتور في الطب (جامعة البلقاء التطبيقية / المركز - السلط)
- ذكاء الاعمال (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية عمان للعلوم المالية)
- صيانة الطائرات /تقني (جامعة البلقاء التطبيقية/كلية الهندسة التكنولوجية)
- علم الاجتماع/ الانحراف والجريمة (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الاميرة رحمة)
- علم الاجتماع/ الانحراف والجريمة (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية عجلون)
- علم النفس التطبيقي (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الاميرة رحمة)
- نظم المعلومات الإدارية (جامعة البلقاء التطبيقية / المركز - السلط)
- نظم المعلومات الادارية (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية عمان للعلوم المالية)
- نظم المعلومات الحاسوبية (جامعة البلقاء التطبيقية / المركز - السلط)
- نظم المعلومات المحاسبية (جامعة البلقاء التطبيقية / المركز - السلط)
- هندسة الأتوترونكس (جامعة البلقاء التطبيقية/كلية الهندسة التكنولوجية)
- هندسة البرمجيات (جامعة البلقاء التطبيقية / المركز - السلط)
- هندسة العمارة (جامعة البلقاء التطبيقية / المركز - السلط)
- هندسة المواد (جامعة البلقاء التطبيقية / المركز - السلط)
- هندسة الميكاترونكس (جامعة البلقاء التطبيقية/كلية الهندسة التكنولوجية)
متطلبات الجامعة
متطلب جامعة إجباري
- التربية الوطنية والمسؤولية المجتمعية (٦٠٠٠٠١١٥)
- الريادة والإبتكار (باللغة الإنجليزية) (٦٠٠٠٠١٢١)
- العلوم العسكرية (٦٠٠٠٠١١٦)
- اللغة الإنجليزية التطبيقية (٦٠٠٠٠١٢٢)
- اللغة العربية التطبيقية (٦٠٠٠٠١١٣)
- المهارات الحياتية والعمل (باللغة الإنجليزية) (٦٠٠٠٠١٢٣)
- تطبيقات الذكاء الإصطناعي (٦٠٠٠٠١٢٤)
متطلب جامعة اختياري
- الإسلام والحياه (٦٠٠٠٠١١٤)
- البيئة والمجتمع (٦٠٦٠٠١١٣)
- التنمية المستدامة (٦٠٠٠٠١٢٦)
- الثقافة الإسلامية (٦٠٠٠٠١١١)
- الرياضة والصحة للجميع (٦١١٠٠١١١)
- الزراعة في الاردن (٦٠٦٠٠١١١)
- القانون والاعلام والمجتمع (٦٢١٠٠١١١)
- القدس (القضية الفلسطينية) (٦٠٠٠٠١١٢)
- المجتمع الأردني (٦٠٠٠٠١١٧)
- المفاهيم والمهارات الإدارية المعاصرة (٦١٤٠٠١٢٣)
- تاريخ الخلفاء الراشدين (٦٠٠٠٠١١٩)
- مبادئ علم النفس (٦٢٠٠٠١٢١)
- مفاهيم إقتصادية (٦١٤٠٠١٢١)
- مهارات التواصل (٦٠٠٠٠١٢٥)
متطلب البرنامج التحضيري
- اللغة الإنجليزية - الإستدراكي (٦٠٠٠٠١٠٢)
- اللغة العربية - الإستدراكي (٦٠٠٠٠١٠١)
- مهارات الحاسوب الاستدراكية (٦٠٠٠٠١٠٣)
الحد الأدنى للقبول التنافسي
هذه حدود دنيا لسنوات سابقة في القبول الموحد (التنافس)، وليست توقعًا لحدود هذا العام، ولا تشمل البرنامج الموازي. كل رقم معه سنته ورابط مصدره الرسمي.
السنة الجامعية حسب جدول وحدة تنسيق القبول الموحد.
إدارة الأعمال (جامعة البلقاء التطبيقية / المركز - السلط)
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٨٦٫٩ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٨٨٫٠٨ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٨٥٫٦٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٨٦٫١٩ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٨٩ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٨٩٫١١ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة أردنية | ٨٢٫٣ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة غير أردنية | ٨٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة أردنية | ٨١٫٦ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة غير أردنية | ٨٢٫٤ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
إدارة الأعمال (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية عمان للعلوم المالية)
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٨٢٫٩٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٨٦٫٥٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٨١٫٥٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٨٣٫٨ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٩٠٫٧٣ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة أردنية | ٧٦٫٨٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة غير أردنية | ٨٠٫١٤ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة أردنية | ٧٩٫٣٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة غير أردنية | ٨٠٫١ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
ادارة الشحن والتخليص (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية العقبة)
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٧٦٫٦٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٧٥٫٣٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٧٧٫٤٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة أردنية | ٦٨٫٧ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة أردنية | ٧٢٫٧٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة غير أردنية | ٧٤٫٢ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
إدارة الفنادق (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية العقبة)
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٧١٫٩ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٧١٫٣ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٧٧٫٦ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة أردنية | ٦٥٫٤٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة أردنية | ٦٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة غير أردنية | ٦٥٫٣ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
إدارة الكوارث والأزمات (جامعة البلقاء التطبيقية / أكاديمية الأمير حسين بن عبدالله الثاني/ الموقر)
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٨١٫٢ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٨٢٫٥٢ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٨٠٫١٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٨٤٫٣ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٨٠٫٤٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٨١٫٧ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة أردنية | ٧١٫٤ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة غير أردنية | ٨٣٫٨٩ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة أردنية | ٧٤٫٧٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة غير أردنية | ٨٢٫٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
إدارة المكتبات والمعلومات (جامعة البلقاء التطبيقية / المركز - السلط)
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٨٣٫٥٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٨١٫١ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٨٦٫١٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة أردنية | ٧٨ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة أردنية | ٧٧٫٩٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة غير أردنية | ٧٩٫٧ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
إدارة المكتبات والمعلومات (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الاميرة عالية / إناث)
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٧٩٫٧ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٧٨٫٦ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٧٧٫٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
إدارة موارد المياه والبيئة (جامعة البلقاء التطبيقية / المركز - السلط)
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٧٨٫٦٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٨٢٫٦٩ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٧٤٫٨ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٨١٫٦ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة أردنية | ٦٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة غير أردنية | ٦٩٫٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة أردنية | ٦٨٫٧ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة غير أردنية | ٧٤٫٤ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
الأحياء الدقيقة التطبيقية (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الزرقاء)
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٨٠٫٠٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٩٢٫٢١ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٧٥٫٣٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٩٠٫٩ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
الادارة الضريبية والجمركية (جامعة البلقاء التطبيقية / المركز - السلط)
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٨٥٫٨ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٩١٫٥٨ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
الارشاد النفسي والتربوي (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الاميرة عالية / إناث)
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٧٩٫٩ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٨٤٫٣٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٨٧٫٤٦ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٨٤٫٠٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة أردنية | ٧٧٫٨٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة غير أردنية | ٨٢٫٦٦ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة أردنية | ٧٩٫٩ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة غير أردنية | ٨٧ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
الارشاد النفسي والتربوي (جامعة البلقاء التطبيقية / كلية عجلون)
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٧٦٫٥٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٧٥٫٧ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٨٤٫٦ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٧٩٫٤ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
الاسعاف الطبي المتخصص (جامعة البلقاء التطبيقية / أكاديمية الأمير حسين بن عبدالله الثاني/ الموقر)
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٨٣٫٤٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٩٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٨٠٫٤٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٩٣٫٣٨ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٨٥٫٦ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٩٣٫٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة أردنية | ٧٦٫٢ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة غير أردنية | ٨٩٫٢٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة أردنية | ٧٧٫٦٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة غير أردنية | ٨٧٫١٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
الاقتصاد (جامعة البلقاء التطبيقية / المركز - السلط)
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٨٤٫٦ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٨٢٫٧٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٨٦٫٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة أردنية | ٧٨٫٤٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة أردنية | ٧٩٫٤ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
