جامعة مؤتة
Mutah University
- النوع
- جامعة رسميةالمصدر: وزارة التعليم العالي
- المدينة
- الكركالمصدر: الموقع الرسمي للجامعة
- الموقع الرسمي
- الموقع الرسمي للجامعة
- القبول والتسجيل
- صفحة القبول الرسمية
- مسارات القبول
- القبول الموحد (التنافس)، البرنامج الموازيالمصدر: وحدة تنسيق القبول الموحد
التخصصات (٦٠)
- أصول الدين
- أمن المعلومات والأدلة الرقمية
- إدارة الأعمال
- إقتصاديات المال والأعمال
- ادارة الازمات
- الآثار والسياحة
- الإدارة العامة
- الارشاد والصحة النفسية
- الانتاج الحيواني
- الانتاج النباتي
- التأهيل الرياضي
- التاريخ والحضارة
- التربية الخاصة
- التربية الرياضية
- الترجمة التحريرية والشفوية
- التسويق الرقمي
- التغذية وتكنولوجيا الغذاء
- التكنولوجيا المالية وإدارة المخاطر
- التمريض / ذكور وإناث
- الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية
- الحقوق
- الرياضيات
- الصيدلة
- العلوم الحياتية
- العلوم السياسية
- العلوم الطبية المخبرية
- العلوم المالية والمصرفية
- الفقه وأصوله
- الفيزياء
- الكيمياء
- الكيمياء الصناعية
- اللغات الأوروبية
- اللغة الانجليزية التطبيقية
- اللغة الانجليزية وآدابها
- اللغة العربية وآدابها
- المحاسبة
- المحاسبة الجنائية
- الهندسة الكهربائية - إتصالات
- الهندسة الكهربائية - الكترونيات
- الهندسة الكهربائية - قوى وتحكم
- الهندسة الكيميائية
- الهندسة المدنية
- الهندسة المدنية - مياه وبيئة
- الهندسة الميكانيكية
- الهندسة الميكانيكية - قوى حرارية وطاقة
- تقنيات الوقاية والمكافحة المتكاملة
- دكتور في الطب
- دكتور في طب و جراحة الاسنان
- علم الاجتماع
- علم البيانات والذكاء الاصطناعي
- علم الحاسوب
- علم الحركة والتدريب الرياضي
- علم النفس
- معلم الصف / إناث
- نظم المعلومات الحاسوبية
- هندسة البرمجيات
- هندسة الحاسوب
- هندسة الحاسوب / أمن الحاسوب والشبكات
- هندسة العمارة
- هندسة النظم الصناعية
متطلبات الجامعة
متطلب جامعة إجباري
- العلوم العسكرية (٠١٠١١٧٣)
- المهارات الحياتية والعملية (٨٠٩١٠٣)
- التربية الوطنية والمسؤولية المجتمعية (١٦٠٠١٠٦)
- مهارات اللغة العربية والتواصل (١٨٠١١٠٢)
- مهارات اللغة الإنجليزية والتواصل (١٨٠٢١٠٣)
- الريادة والابتكار (٢١٠٠١٠٢)
متطلب جامعة اختياري (المجموعة ١)
- اللغة الالمانية (٢٠٩١٠٥)
- اللغة الفرنسية 1 (٢٠٩١٠٩)
- ثقافه اسلاميه (٥٠٠١٠٠)
- حقوق الانسان في الاسلام (٥٠٠١٠٣)
- القانون في حياتنا (٧٠٦١٠٠)
- التربية البيئية والتنمية (٨٠١١١٤)
- مبادئ التربية (٨٠٣١٠١)
- مبادئ علم نفس (٨٠٩١٠١)
- مبادئ التربية الرياضية (١٣٠١١٠٠)
متطلب جامعة اختياري (المجموعة ٢)
- مدخل الى العنف الاسري (١٦٠١١٠٤)
- جغرافية الاردن (١٦٠٢١٠٤)
- السياحة في الاردن (١٦٠٣١٠٢)
- مدخل الى علم السياسة (١٦٠٥١٠١)
- مهارات إدارية (٢١٠١١٠٤)
- الثقافة المحاسبية والمالية (٢١٠٣١٠٠)
- مهارات الاتصال الحياتية (٢١٠٩١٠٣)
متطلب جامعة اختياري (المجموعة ٣)
- مهارات الحاسوب (2) للكليات العلمية (٣٠٤١١٢)
- مبادىء الكهرباء العامة (٤٠١١٢١)
- مباديء في ميكانيك وصيانة السيارات (٤٠٢١٢٠)
- السلامة المرورية (٤٠٣١٢٠)
- الثقافة الرقمية (٤٠٥١٠١)
- الزراعة والأمن الغذائي (١١٠٠١٠١)
- الثقافة الصحية (١٤٠١١٠٠)
- تطبيقات الأنترنت وشبكات التواصل الأجتماعي (٢٢٠٠١٠٠)
الحد الأدنى للقبول التنافسي
هذه حدود دنيا لسنوات سابقة في القبول الموحد (التنافس)، وليست توقعًا لحدود هذا العام، ولا تشمل البرنامج الموازي. كل رقم معه سنته ورابط مصدره الرسمي.
السنة الجامعية حسب جدول وحدة تنسيق القبول الموحد.
ادارة الازمات
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٧٩٫٢ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٩٣ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٨٢٫٧٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٨٨٫٠٨ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٧٩٫٩ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
إدارة الأعمال
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٨١٫٦ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٩٢٫٩٩ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٨٢٫٣٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٨٧٫١٩ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٨٥٫٨ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٨٦٫٠٢ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة أردنية | ٧١٫٢ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة غير أردنية | ٨٨٫٨١ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة أردنية | ٧٦٫٤ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة غير أردنية | ٧٨٫٨ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
أصول الدين
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٧٥٫٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٧٨٫٢٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
إقتصاديات المال والأعمال
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٧٥٫١٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٧٤٫٩٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٧٧٫٣ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة أردنية | ٦٦٫٦ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة أردنية | ٧٢٫٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة غير أردنية | ٧٣٫٦٤ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
الآثار والسياحة
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٧٤٫٦ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٧٦ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٧٤٫٥٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٧٨٫٩٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة أردنية | ٦٧٫١٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة غير أردنية | ٨٠٫٣ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة أردنية | ٧٢٫٠٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة غير أردنية | ٧٣٫٢٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
الإدارة العامة
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٧٧٫٤٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٧٨٫١٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٨٠٫٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
الارشاد والصحة النفسية
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٧٧٫١ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٨٥٫١ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٧٨٫٢ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٨٣٫٩٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة أردنية | ٧١٫٢ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة أردنية | ٧٤٫٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة غير أردنية | ٧٥٫٧ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
الانتاج الحيواني
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٧٧٫٨٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٧٤٫٨ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٨٠٫٢ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة أردنية | ٦٧٫٩٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة غير أردنية | ٧٧٫٩ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة أردنية | ٦٥٫٧٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة غير أردنية | ٧٠٫٨٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
الانتاج النباتي
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٧٥٫٢٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٧٥٫٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٧٦٫٥٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٧٨٫٣ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٧٦٫١ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة أردنية | ٦٥٫٠٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة غير أردنية | ٧٤٫٧ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة أردنية | ٦٧٫٨٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة غير أردنية | ٧٤٫٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
التاريخ والحضارة
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٧٠٫٢٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٧١٫٧ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٧٦٫٦٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٧٨٫٩ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة أردنية | ٧٢٫٩٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة أردنية | ٧٤٫٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة غير أردنية | ٧٧٫٠٧ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
التأهيل الرياضي
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٧٨٫٩ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٩٦٫٢٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٨٢٫٣٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٨٧٫١ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٨٥٫٦٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة أردنية | ٧٠٫٥٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة غير أردنية | ٧٧٫٧٨ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة أردنية | ٧٦٫٤٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة غير أردنية | ٧٧٫٣ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
التربية الخاصة
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٧٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٨٣ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٧٧٫١ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٨٤٫٠١ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٧٩٫٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٨٥٫٣٢ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
التربية الرياضية
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٧٦٫٨٦ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٧٨٫٩ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٨١٫٥٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٨٤٫٢٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة أردنية | ٧١٫٧٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة أردنية | ٧٤٫٨ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة غير أردنية | ٧٥٫٣٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
الترجمة التحريرية والشفوية
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٧٢ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٧٤٫٩٦ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٨٠٫٨ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٨٩٫٣٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة أردنية | ٧٨٫٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة أردنية | ٧٨٫٧٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة غير أردنية | ٨٠٫١ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
التسويق الرقمي
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٧٨٫٧ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٨١٫٧٨ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٨٣٫٧ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٨٤٫٢٤ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٨٦٫٠٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة أردنية | ٧٠٫٩ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة غير أردنية | ٨٩٫٦ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة أردنية | ٧٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة غير أردنية | ٧٧٫٧ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
التغذية وتكنولوجيا الغذاء
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٨٦٫٨٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٨٧٫٢٧ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٨٧٫٣٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٨٨٫٦٣ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٨٨٫٤٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٨٩٫٩ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة أردنية | ٧٩٫٨ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة غير أردنية | ٩٢٫٠٦ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة أردنية | ٨١٫٠٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة غير أردنية | ٨٧٫٦٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
التكنولوجيا المالية وإدارة المخاطر
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٧٧٫١٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٧٧٫٨١ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٦٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٦٥٫٨ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٨٠٫٨٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٨١٫٥٩ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
التمريض / ذكور وإناث
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٨٧٫٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٩٥٫٥٨ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٨٨٫٤٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٩٥٫١ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٩١٫٧ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٩٦٫٧ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة أردنية | ٨٩٫٤ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة غير أردنية | ٩٦٫٨ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة أردنية | ٨٥٫٩٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة غير أردنية | ٩٥٫٢ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٧٤٫٠٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٧٧٫٧٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٧٨ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
الحقوق
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٨٤٫٨٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٨٥٫٩٤ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة أردنية | ٨٩٫٧ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | شهادة غير أردنية | ٠ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة أردنية | ٩٠٫٨٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | شهادة غير أردنية | ٩٣٫٣٨ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة أردنية | ٨٧٫٩٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | شهادة غير أردنية | ٩٥٫٠٩ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة أردنية | ٨٩٫٢٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | شهادة غير أردنية | ٩٣٫٣٩ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
الرياضيات
| السنة الجامعية | الشهادة | الحد الأدنى للقبول التنافسي | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة أردنية | ٧٧٫٥٥ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | شهادة غير أردنية | ٨٧٫٣٧ | وحدة تنسيق القبول الموحد |
